Ремонт Jvc KW-M560BT в Астрахани
Вы можете подобрать комплектующие
для KW-M560BT в нашем магазине
Как проявляется неисправность | Виды осуществляемого ремонта | Стоимость с запчастями / средняя |
Ремонт магнитол 1-DIN | ||
Не включается | Устранение дефектов пайки; Ремонт цепей питания; Перепрошивка | 1500-2000р. / 1700р. |
Не регулируется громкость | Замена энкодера | 1700-2000р. / 1800р. |
Нет звука | Замена усилителя; Ремонт цепей аудиотракта; | 1500-2000р. / 1700р. |
Не реагирует на нажатия кнопок | Замена кнопок; Ремонт панели управления | 1500-1700р. / 1600р. |
Не работает USB или AUX | Замена разъёмов; Ремонт цепей коммутации или питания | 1500-1700р. / 1600р. |
Ремонт магнитол 2-DIN, штатных, с дисплеем | ||
Не включается | Устранение дефектов пайки; Ремонт цепей питания; Перепрошивка | 3500-5000 / 4000 |
Зависает на заставке | Пропайка платы; Прошивка android; Замена микросхемы памяти | 3500-6000 / 4500 |
Нет звука | Замена усилителя; Ремонт цепей аудиотракта; | 3500-4500 / 4000 |
Работает, нет изображения | Замена подсветки; Ремонт цепи подсветки | 3500-4500 / 4000 |
При аппаратном (компонентном) ремонте выполняется замена или восстановление комплектующих с применением паяльного оборудования и измерительных приборов.
Наименование услуги | Цена, руб.
?
Итоговая стоимость может незначительно отличаться, подробности по телефону
|
Срок, дней
?
Срок зависит от наличия на складе запчастей
|
Гарантия, мес.
?
Гарантия на все наше сервисное обслуживание составляет от 1 до 3 месяцев
|
Диагностика | бесплатно | 7-14 | |
Ремонт магнитол 1-DIN | |||
Ремонт материнской платы | 1500 | 1-5 | 1 |
Устранение дефектов пайки | 1500 | 1-5 | 1 |
Ремонт / замена усилителя | 1500 | 1-5 | 1 |
Ремонт цепей питания | 1500 | 1-5 | 1 |
Ремонт панели | 1500 | 1-5 | 1 |
Замена кнопок / джойстиков / энкодеров | 1500 | 1-5 | 1 |
Ремонт / замена разъёмов USB, AUX, FPC и других | 1500 | 1-5 | 1 |
Установка Bluetooth модуля | 1500 | 1-5 | 1 |
Ремонт магнитол 2-DIN, штатных, с дисплеем | |||
Ремонт материнской платы | 3500 | 3-5 | 3 |
Устранение дефектов пайки | 3500 | 1-5 | 3 |
Ремонт / замена усилителя | 3500 | 1-5 | 3 |
Ремонт цепей питания | 3500 | 1-5 | 3 |
Замена дисплея | 3000 | 1-5 | 3 |
Замена тачскрина | 3000 | 1-5 | 3 |
Замена кнопок / джойстиков / энкодеров | 3000 | 1-5 | 3 |
Ремонт / замена разъёмов USB, AUX, FPC и других | 3000 | 1-5 | 3 |
Установка Bluetooth модуля | 3000 | 1-5 | 3 |
Замена процессора / микросхемы памяти | 4500 | 1-5 | 3 |
Замена подсветки матрицы | 4000 | 1-5 | 3 |
Цены указаны без учета
стоимости запчастей
Решение проблем
Отзывы
Смотреть все